| Equipo | Partidos jugados | Puntos |
|---|---|---|
| CBFHUESCA Clinica dental Fuente del Angel | 5 | 08 |
| SAN VICENTE | 5 | 04 |
| CBFHUESCA Visalia Monegros | 7 | 00 |
| CB BOSCOS HUESCA Super. Altoaragon | 6 | 12 |
| PEÑAS BMB | 6 | 04 |
| JUAN XXIII | 2 | 02 |
| PEDRO J. RUBIO BF | 5 | 08 |
| PEDRO J. RUBIO BM | 3 | 02 |
| SANCHO RAMIREZ | 5 | 04 |
| Equipo | Partidos jugados | Puntos |
|---|---|---|
| AMYPA EL PARQUE | 7 | 06 |
| PEÑAS LOS OLIVOS | 6 | 02 |
| CBFHUESCA Chapisteria Star | 7 | 02 |
| CB BOSCOS HUESCA Neumáticos Bara | 7 | 14 |
| CB BOSCOS HUESCA Super. Altoaragon | 6 | 08 |
| PEÑAS AMC | 7 | 08 |
| PEDRO J. RUBIO AF | 7 | 12 |
| ALCORAZ AX | 6 | 02 |
| CBFHUESCA Aluminios Carma | 7 | 10 |
| PEÑAS VERDE | 6 | 02 |

